<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jans skarpe... &#187; Størrelsesforhold</title>
	<atom:link href="http://www.jan-skinnerup.dk/tag/st%c3%b8rrelsesforhold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-skinnerup.dk</link>
	<description>Nogen skal jo skære igennem...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stor, større, størst!</title>
		<link>http://www.jan-skinnerup.dk/stor-st%c3%b8rre-st%c3%b8rst/</link>
		<comments>http://www.jan-skinnerup.dk/stor-st%c3%b8rre-st%c3%b8rst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab & Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofysik]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Størrelsesforhold]]></category>
		<category><![CDATA[Universet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-skinnerup.dk/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dagens helt og aldeles ufarlige indlæg handler om størrelsesforhold i universet. Et emne som kan være svært at forholde sig til, hvis ikke man er vant til at tænke stort hele tiden Derfor får du nu denne ganske glimrende video, der på fabelagtig vis illustrerer det hele meget godt. Så kan du nemlig lære det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-skinnerup.dk/stor-st%c3%b8rre-st%c3%b8rst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintersolhverv 09</title>
		<link>http://www.jan-skinnerup.dk/vintersolhverv-09/</link>
		<comments>http://www.jan-skinnerup.dk/vintersolhverv-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab & Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Størrelsesforhold]]></category>
		<category><![CDATA[Vintersolhverv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-skinnerup.dk/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Årets korteste dag er snart ovre. I morgen bliver det lysere &#8211; og forhåbentlig varmere. 2009 er snart ovre, men det samler jeg op på senere. Efter i morgen holder jeg officielt juleferie, hvor jeg vil overveje hvad jeg skal fordrive de lyse (og nogle af de mørke) timer i 2010 med.</p> <p>Men, inden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jan-skinnerup.dk/vintersolhverv-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

